成本低,建站快,但综合体验效果略差,适合刚起步的企业(参考行业模板效果)
880元/首年
续费:500元/年
行业模版任选一套
阿里云1G空间+100M数据库
囯际域名1个(.com/.net/.cn)
提供ICP备案指导
制作时间:5个工作日
1280元/首年
续费:800元/年
基础版+
阿里云3G空间+200M数据库
网站基础SEO设置
对模板局部进行3处以内修改
制作时间:7个工作日
1580元/首年
续费:800元/年
标准版+
网站banner设计3个
对模板局部进行5处以内修改
将模板根据品牌色进行整站修改
制作时间:10个工作日
2580元/首年
续费:1000元/年
品牌版+
帮助提交搜索引擎收录
100个以内的产品/案例上传
提供搜索竞价顾问服务(诊断)
制作时间:12个工作日
费用略高,但综合体验效果较好,适合想通过网站开启线上营销的企业(参考客户案例效果)
网站配置 | 囯际顶级域名 | 支持 | 支持 | 支持 |
阿里云SSL证书 | 支持 | 支持 | 支持 | |
阿里云空间/服务器 | 5G空间+100M数据库 | 5G空间+100M数据库 | 20G空间+1G数据库 | |
ICP备案指导 | 支持 | 支持 | 支持 | |
内容模型 | 新闻模型 | 支持 | 支持 | 支持 |
产品模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
案例模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
图集模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
视频模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
下载模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
招聘模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
留言模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
企业介绍 | 支持 | 支持 | 支持 | |
联系我们 | 支持 | 支持 | 支持 | |
单页模型 | 支持 | 支持 | 支持 | |
商城模型 | 不支持 | 不支持 | 支持 | |
在线支付 | 不支持 | 不支持 | 微信、支付宝 | |
咨询组件 | 支持 | 支持 | 支持 | |
PC端 | 支持 | 支持 | 支持 | |
移动端/自适应 | 支持 | 支持 | 支持 | |
多语言 | 每个语言+1000元 | |||
设计服务 | 网站首页 | 定制设计 | 定制设计 | 定制设计 |
其他页面 | 部分定制设计 (5个核心页面) |
部分定制设计 (不超过10个核心页面) |
部分定制设计 (不超过15个核心页面) |
|
超出页面 | 每增加1个定制设计页面+500元 | |||
banner设计 | 2个 | 3个 | 3个 | |
添加文章 | 20条 | 50条 | 50条 | |
添加产品 | 20条 | 50条 | 50条 | |
添加案例 | 20条 | 50条 | 50条 | |
其他服务 | 网站基础SEO配置 | 不支持 | 支持 | 支持 |
网站基础资料修改 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
搜索引擎收录提交 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
网站统计代码配置 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
网站源码提供 | 支持 | 支持 | 支持 | |
售后服务 | 网站安全配置 | 支持 | 支持 | 支持 |
恶意攻击修复 | 支持 | 支持 | 支持 | |
功能错误修复 | 支持 | 支持 | 支持 | |
页面BUG修复 | 支持 | 支持 | 支持 | |
网站使用指导 | 支持 | 支持 | 支持 | |
费用说明 | 首年价格 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
续费价格 | 1000元 | 1000元 | 2000元 |
微信扫码咨询
面向所有ToB企业提供网站建设和搜索推广服务,通过专业的技术和丰富的推广经验,以更低的价格帮助企业建立网络推广和精准获客。
急速响应
需求发布后,30分钟快速响应
在线沟通
深入了解企业现状,为企业全面诊断
量身定制
根据企业需求,提供所需服务方案
预算把控
帮助企业以更低的价格拿到结果